ico rajcenet   ico rajcenet     ico rajcenet   ico rajcenet

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2026/2027

Image

Informace pro rodiče:

Pro rodiče přijatých žáků proběhnou informační třídní schůzky v úterý 23. června 2026 od 16.00 hod. v objektu školy Spojovací 632, Libiš. 

Výsledková listina přijímacích zkoušek
pro školní rok 2026/2027, 2. kolo

Reg. č. DiPSy Výsledek Body ZŠ Body JPZ JPZ_CJ JPZ_MA Olym. Body celkem Obor
402305 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,7 46 37 9 0 61,7 Hotelnictví 
402396 Přijat na základě přijímací zkoušky           14 0 0 0 0 14 Karosář 
403388 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      14 33 18 15 0 47 Informační technologie  
403388 Přijat na základě přijímací zkoušky           19 0 18 15 0 19 Instalatér  
403743 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,8 0 13 9 0 16,8 Kuchař - číšník 
403743 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,8 0 13 9 0 16,8 Prodavač
403939 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,1 44 23 21 0 59,1 Hotelnictví 
404864 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      4 0 0 0 0 4 Zedník  
406101 Přijat na základě přijímací zkoušky           13,2 41 26 15 0 54,2 Hotelnictví 
406116 Přijat na základě přijímací zkoušky           15,2 0 0 0 0 15,2 Instalatér  
406567 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     14 39 32 7 0 53 Hotelnictví 
406761 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        16,1 0 12 4 0 16,1 Kadeřník 
406886 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      13,1 22 17 5 0 35,1 Analýza potravin 
408310 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     18,6 0 21 4 0 18,6 Karosář 
409098 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     12,8 0 0 0 0 12,8 Instalatér  
409098 Přijat na základě přijímací zkoušky           12,8 0 0 0 0 12,8 Zedník  
409297 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      7,5 0 0 0 0 7,5 Kadeřník 
409297 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      7,5 0 0 0 0 7,5 Kuchař - číšník 
409822 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,6 20 15 5 0 28,6 Hotelnictví 
410188 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,2 0 0 0 0 9,2 Karosář 
410237 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,6 0 0 0 0 13,6 Kadeřník 
410788 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     11,5 0 0 0 0 11,5 Instalatér  
411791 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     14,3 0 12 17 0 14,3 Karosář 
411791 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        14,3 0 12 17 0 14,3 Kadeřník 
411791 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,3 0 12 17 0 14,3 Kuchař - číšník 
412648 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     11,9 0 16 9 0 11,9 Kadeřník 
413209 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,3 37 19 18 0 53,3 Ekonomické lyceum  
413500 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,8 0 12 2 0 15,8 Kadeřník 
413512 Přijat na základě přijímací zkoušky           17,3 38 22 16 0 55,3 Informační technologie  
413939 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17,9 66 34 32 0 83,9 Hotelnictví 
414239 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,9 50 31 19 0 66,9 Ekonomické lyceum  
414682 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      6,8 0 8 8 0 6,8 Kadeřník 
415420 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      -1,6 0 0 0 0 -1,6 Kuchař - číšník 
416708 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     21,9 0 14 7 0 21,9 Kuchař - číšník 
416708 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      16,9 21 14 7 0 37,9 Hotelnictví 
416708 Přijat na základě přijímací zkoušky           21,9 0 14 7 0 21,9 Kadeřník 
417567 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      13,5 28 23 5 0 41,5 Hotelnictví 
419934 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,6 0 11 4 0 8,6 Karosář 
420263 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     12,7 0 0 0 0 12,7 Kuchař - číšník 
420263 Přijat na základě přijímací zkoušky           12,7 0 0 0 0 12,7 Karosář 
421113 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,4 46 32 14 0 61,4 Hotelnictví 
421113 Přijat na základě přijímací zkoušky           15,4 46 32 14 0 61,4 Ekonomické lyceum  
422061 Přijat na základě přijímací zkoušky           15,5 0 16 8 0 15,5 Prodavač
422945 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        13,1 0 9 11 0 13,1 Kadeřník 
425402 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,9 37 21 16 0 53,9 Hotelnictví 
425402 Přijat na základě přijímací zkoušky           16,9 37 21 16 0 53,9 Ekonomické lyceum  
427418 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     14,1 0 0 0 0 14,1 Instalatér  
428184 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,9 44 25 19 0 55,9 Ekonomické lyceum  
429254 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,3 43 20 23 0 57,3 Hotelnictví 
429876 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17,5 0 14 10 0 17,5 Kadeřník 
429876 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      12,5 24 14 10 0 36,5 Hotelnictví 
429876 Přijat na základě přijímací zkoušky           17,5 0 14 10 0 17,5 Karosář 
430248 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17,7 50 31 19 0 67,7 Ekonomické lyceum  
432873 Přijat na základě přijímací zkoušky           17,7 46 30 16 0 63,7 Chemik operátor 
432925 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,5 34 18 16 0 50,5 Analýza potravin 
432925 Přijat na základě přijímací zkoušky           16,5 34 18 16 0 50,5 Hotelnictví 
434270 Přijat na základě přijímací zkoušky           17,9 48 30 18 0 65,9 Informační technologie  
434603 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        13,3 0 14 6 0 13,3 Kadeřník 
435056 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     20,2 0 12 7 0 20,2 Kadeřník 
435056 Přijat na základě přijímací zkoušky           20,2 0 12 7 0 20,2 Karosář 
436196 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,7 0 0 0 0 11,7 Instalatér  
437235 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,7 0 0 0 0 8,7 Instalatér  
437703 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     12,9 0 23 13 0 12,9 Instalatér  
437722 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     11,3 0 0 0 0 11,3 Instalatér  
437722 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,3 0 0 0 0 11,3 Karosář 
438601 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      12,3 25 16 9 0 37,3 Hotelnictví 
438601 Přijat na základě přijímací zkoušky           17,3 0 16 9 0 17,3 Kuchař - číšník 
439024 Přijat na základě přijímací zkoušky           18,4 0 0 0 0 18,4 Instalatér  
439658 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     12,7 0 0 0 0 12,7 Instalatér  
440014 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     18,1 0 8 6 0 18,1 Karosář 
440014 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      13,1 14 8 6 0 27,1 Informační technologie  
440192 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,1 0 10 5 0 13,1 Instalatér  
440699 Přijat na základě přijímací zkoušky           17,3 49 28 21 0 66,3 Ekonomické lyceum  
441216 Přijat na základě přijímací zkoušky           9,4 44 23 21 0 53,4 Ekonomické lyceum  
441659 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,9 0 31 27 0 16,9 Instalatér  
442062 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      7,5 29 22 7 0 36,5 Informační technologie  
442330 Přijat na základě přijímací zkoušky           17,2 35 14 21 0 52,2 Informační technologie  
442460 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,1 21 11 10 0 29,1 Ekonomické lyceum  
442919 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,6 0 0 0 0 16,6 Kadeřník 
443385 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        12,6 0 0 0 0 12,6 Kadeřník 
444000 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     11,7 0 0 0 0 11,7 Karosář 
444000 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     11,7 0 0 0 0 11,7 Zedník  
444000 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,7 0 0 0 0 11,7 Instalatér  
445228 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,4 0 11 8 0 11,4 Kuchař - číšník 
446914 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     18,4 35 19 16 0 53,4 Ekonomické lyceum  
448592 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,5 39 28 11 0 52,5 Hotelnictví 
448704 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,7 0 12 6 0 16,7 Instalatér  
449027 Přijat na základě přijímací zkoušky           17 43 19 24 0 60 Ekonomické lyceum  
449293 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,2 0 0 0 0 9,2 Kadeřník 
449293 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,2 0 0 0 0 9,2 Kuchař - číšník 
449426 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        13,7 0 0 0 0 13,7 Kadeřník 
449602 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10,3 0 0 0 0 10,3 Kadeřník 
449659 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      12,2 19 10 9 0 31,2 Ekonomické lyceum  
449659 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      12,2 19 10 9 0 31,2 Hotelnictví 
450969 Přijat na základě přijímací zkoušky           21,2 0 19 17 0 21,2 Kadeřník 
451707 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,6 0 14 19 0 15,6 Karosář 
453895 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     12,9 0 0 0 0 12,9 Karosář 
453895 Přijat na základě přijímací zkoušky           12,9 0 0 0 0 12,9 Instalatér  
454764 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      12,8 36 9 27 0 48,8 Hotelnictví 
454764 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      12,8 36 9 27 0 48,8 Informační technologie  
455104 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        13 0 0 0 0 13 Kadeřník 
456543 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,1 0 8 7 0 11,1 Instalatér  
456584 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     14,3 0 21 19 0 14,3 Karosář 
456584 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     14,3 0 21 19 0 14,3 Kuchař - číšník 
456584 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,3 0 21 19 0 14,3 Instalatér  
457306 Přijat na základě přijímací zkoušky           15,3 25 0 25 0 40,3 Ekonomické lyceum  
457652 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      12,7 31 12 19 0 43,7 Informační technologie  
457877 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,1 0 0 0 0 9,1 Kuchař - číšník 
458094 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      11,9 23 16 7 0 34,9 Ekonomické lyceum  
458422 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        17,3 0 18 6 0 17,3 Kadeřník 
459226 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,7 53 30 23 0 66,7 Hotelnictví 
459391 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        18,2 32 18 14 0 50,2 Ekonomické lyceum  
460227 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        11,8 0 0 0 0 11,8 Kadeřník 
461212 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        12,5 0 0 0 0 12,5 Kadeřník 
461641 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        15,4 0 10 6 0 15,4 Kadeřník 
461821 Přijat na základě přijímací zkoušky           12,9 0 8 5 0 12,9 Kuchař - číšník 
461984 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     14,2 45 27 18 0 59,2 Hotelnictví 
461984 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,2 45 27 18 0 59,2 Ekonomické lyceum  
462773 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     10,5 0 0 0 0 10,5 Karosář 
463383 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      5,2 0 0 0 0 5,2 Kuchař - číšník 
463439 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      6,4 26 18 8 0 32,4 Hotelnictví 
463439 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      6,4 26 18 8 0 32,4 Chemik operátor 
463572 Přijat na základě přijímací zkoušky           17,6 0 16 8 0 17,6 Kuchař - číšník 
464000 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,3 0 0 0 0 8,3 Kuchař - číšník 
464000 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,3 0 0 0 0 8,3 Operátor skladování 
464000 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,3 0 0 0 0 8,3 Prodavač
464021 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,3 16 9 7 0 24,3 Ekonomické lyceum  
464866 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,1 0 0 0 0 8,1 Kadeřník 
464971 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      10,6 32 26 6 0 42,6 Hotelnictví 
464971 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      10,6 32 26 6 0 42,6 Chemik operátor 
465962 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,8 38 24 14 0 52,8 Ekonomické lyceum  
466510 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      10,4 23 11 12 0 33,4 Hotelnictví 
467314 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        15,8 0 9 5 0 15,8 Kadeřník 
467314 Přijat na základě přijímací zkoušky           15,8 0 9 5 0 15,8 Kuchař - číšník 
467823 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     9,6 43 19 24 0 52,6 Ekonomické lyceum  
469712 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     18,5 68 35 33 0 86,5 Ekonomické lyceum  
469859 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     18,8 48 26 22 0 66,8 Ekonomické lyceum  
472080 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      7,6 19 13 6 0 26,6 Ekonomické lyceum  
472389 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,4 50 18 32 0 65,4 Ekonomické lyceum  
472389 Přijat na základě přijímací zkoušky           15,4 50 18 32 0 65,4 Informační technologie  
473715 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,1 0 14 13 0 16,1 Instalatér  
473768 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15 0 0 0 0 15 Kadeřník 
474111 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17,3 0 17 10 0 17,3 Kadeřník 
474111 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17,3 0 17 10 0 17,3 Kuchař - číšník 
474172 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,1 0 0 0 0 9,1 Instalatér  
474417 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,1 0 0 0 0 9,1 Kadeřník 
474417 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,1 0 0 0 0 9,1 Prodavač
475061 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16 34 24 10 0 50 Informační technologie  
476208 Přijat na základě přijímací zkoušky           16,3 34 22 12 0 50,3 Hotelnictví 
477204 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     10,4 0 0 0 0 10,4 Instalatér  
477204 Přijat na základě přijímací zkoušky           10,4 0 0 0 0 10,4 Karosář 
477948 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,8 44 28 16 0 58,8 Ekonomické lyceum  
480033 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     11,3 0 0 0 0 11,3 Karosář 
480033 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     11,3 0 0 0 0 11,3 Kuchař - číšník 
480438 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      14,8 29 15 14 0 43,8 Informační technologie  
482235 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      6 0 0 0 0 6 Instalatér  
483924 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10,9 0 8 4 0 10,9 Kadeřník 
484346 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16 38 26 12 0 54 Hotelnictví 
485564 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      15,4 34 23 11 5 49,4 Informační technologie  
487223 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,8 0 12 16 0 13,8 Operátor skladování 
487608 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17,1 63 29 34 0 80,1 Ekonomické lyceum  
487895 Přijat na základě přijímací zkoušky           12,8 0 14 8 0 12,8 Karosář 
487963 Přijat na základě přijímací zkoušky           20,2 0 16 13 0 20,2 Prodavač
488276 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     18,7 0 11 9 0 18,7 Karosář 
488358 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,5 40 23 17 0 55,5 Hotelnictví 
490329 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,3 0 15 9 0 13,3 Kadeřník 
491622 Přijat na základě přijímací zkoušky           12,6 0 12 10 0 12,6 Instalatér  
492362 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        11,7 0 18 2 0 11,7 Kadeřník 
493039 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,2 0 13 14 0 15,2 Kadeřník 
494991 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        16,1 0 14 8 0 16,1 Kadeřník 
495017 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        17,7 0 11 12 0 17,7 Kadeřník 
495098 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10,1 0 0 0 0 10,1 Instalatér  
495210 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,8 0 0 0 0 9,8 Kadeřník 
496521 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        11,3 0 15 13 0 11,3 Kadeřník 
496521 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,3 0 15 13 0 11,3 Kuchař - číšník 
496694 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     15,1 47 38 9 0 62,1 Ekonomické lyceum  
497060 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,6 26 12 14 0 35,6 Ekonomické lyceum  
497351 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      13,3 18 9 9 0 31,3 Hotelnictví 
497351 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      13,3 18 9 9 0 31,3 Informační technologie  
497878 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     24,2 0 18 6 0 24,2 Kadeřník 
498162 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,5 0 12 26 0 16,5 Karosář 
498637 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10,5 0 0 0 0 10,5 Kadeřník 
498914 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        11,7 0 0 0 0 11,7 Kadeřník 
499805 Přijat na základě přijímací zkoušky           18,5 0 18 8 0 18,5 Kuchař - číšník 
500369 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        12,1 0 10 2 0 12,1 Kadeřník 
501001 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      16,2 25 21 4 0 41,2 Ekonomické lyceum  
501532 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,8 0 0 0 0 9,8 Karosář 
501889 Přijat na základě přijímací zkoušky           11 0 0 0 0 11 Operátor skladování 
502342 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17 0 27 16 0 17 Kadeřník 
502790 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      7,8 41 21 20 0 48,8 Ekonomické lyceum  
503352 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      16,4 2 0 2 0 18,4 Informační technologie  
504524 Přijat na základě přijímací zkoušky           16,2 0 16 7 0 16,2 Kuchař - číšník 
504559 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        13,2 0 14 10 0 13,2 Kadeřník 
505128 Přijat na základě přijímací zkoušky           13,7 37 15 22 0 50,7 Informační technologie  
506001 Přijat na základě přijímací zkoušky           19,2 0 11 17 0 19,2 Kadeřník 
506202 Přijat na základě přijímací zkoušky           16,9 54 19 35 0 70,9 Ekonomické lyceum  
506409 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,2 0 7 9 0 9,2 Kadeřník 
506804 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,3 0 0 0 0 9,3 Operátor skladování 
508119 Přijat na základě přijímací zkoušky           15,7 45 28 17 0 60,7 Ekonomické lyceum  
509661 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,2 24 9 15 0 33,2 Hotelnictví 
509661 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,2 0 9 15 0 14,2 Kuchař - číšník 
510055 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        14,6 0 0 0 0 14,6 Kadeřník 
510486 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      10,8 13 9 4 0 23,8 Hotelnictví 
513190 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10,6 0 18 4 0 10,6 Kadeřník 
513811 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,9 46 27 19 0 60,9 Ekonomické lyceum  
514354 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,7 0 0 0 0 9,7 Kadeřník 
514354 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,7 0 0 0 0 9,7 Kuchař - číšník 
514739 Přijat na základě přijímací zkoušky           18,2 0 0 0 0 18,2 Kadeřník 
515205 Přijat na základě přijímací zkoušky           15,8 0 0 0 0 15,8 Instalatér  
515390 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     10,7 0 0 0 0 10,7 Instalatér  
515390 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     10,7 0 0 0 0 10,7 Karosář 
515439 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,5 0 0 0 0 13,5 Instalatér  
515439 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,5 0 0 0 0 13,5 Zedník  
515439 Přijat na základě přijímací zkoušky           13,5 0 0 0 0 13,5 Karosář 
516454 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,9 0 0 0 0 11,9 Kuchař - číšník 
516994 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,5 0 0 0 0 8,5 Instalatér  
517208 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,5 0 0 0 0 13,5 Kadeřník 
517463 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      6,4 23 15 8 0 29,4 Chemik operátor 
517489 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,6 0 0 0 0 9,6 Kadeřník 
517509 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     19 36 23 13 0 55 Analýza potravin 
517509 Přijat na základě přijímací zkoušky           19 36 23 13 0 55 Informační technologie  
517563 Přijat na základě přijímací zkoušky           12,5 0 0 0 0 12,5 Instalatér  
517795 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      7,9 34 9 25 0 41,9 Ekonomické lyceum  
517795 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      7,9 34 9 25 0 41,9 Hotelnictví 
518141 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        14,4 0 11 2 0 14,4 Kadeřník 
518167 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      13,3 21 13 8 0 34,3 Hotelnictví 
518523 Přijat na základě přijímací zkoušky           11,6 0 0 16 0 11,6 Instalatér  
518593 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9,8 18 11 7 0 27,8 Hotelnictví 
518852 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,6 49 30 19 0 65,6 Hotelnictví 
519382 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,9 0 0 15 0 8,9 Instalatér  
519665 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10,3 0 7 6 0 10,3 Instalatér  
519739 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17,6 50 25 25 0 67,6 Ekonomické lyceum  
520156 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      2,1 0 0 0 0 2,1 Kuchař - číšník 
524069 Přijat na základě přijímací zkoušky           16,1 0 0 4 0 16,1 Prodavač
524396 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     17 0 20 11 0 17 Kadeřník 
525398 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      7,7 9 0 9 0 16,7 Informační technologie  
525585 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        17,3 0 10 2 0 17,3 Kadeřník 
525728 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,2 0 0 0 0 8,2 Kuchař - číšník 
526823 Přijat na základě přijímací zkoušky           15 49 27 22 0 64 Informační technologie  
526850 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        13,3 0 0 0 0 13,3 Kadeřník 
527175 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10,4 0 0 0 0 10,4 Instalatér  
527637 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      11,6 0 0 0 0 11,6 Informační technologie  
527958 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      -8,6 0 0 0 0 -8,6 Instalatér  
527958 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      -8,6 0 0 0 0 -8,6 Kuchař - číšník 
527958 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      -8,6 0 0 0 0 -8,6 Operátor skladování 
531228 Přijat na základě přijímací zkoušky           19 0 0 0 0 19 Kadeřník 
531342 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      6,2 0 0 0 0 6,2 Kadeřník 
531434 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        13,5 0 0 0 0 13,5 Kadeřník 
531472 Přijat na základě přijímací zkoušky           23,4 0 0 0 0 23,4 Prodavač
531651 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      5 0 0 0 0 5 Kuchař - číšník 
531700 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10 0 0 0 0 10 Kadeřník 
531700 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10 0 0 0 0 10 Kuchař - číšník 
531727 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      5 0 0 0 0 5 Operátor skladování 
531753 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     13,7 0 0 0 0 13,7 Instalatér  
531753 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,7 0 0 0 0 8,7 Hotelnictví 
531753 Přijat na základě přijímací zkoušky           13,7 0 0 0 0 13,7 Kuchař - číšník 
532031 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        14,9 0 0 0 0 14,9 Kadeřník 
532031 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,9 0 0 0 0 14,9 Kuchař - číšník 
532114 Přijat na základě přijímací zkoušky           12,6 0 0 0 0 12,6 Kuchař - číšník 
532344 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16 0 0 0 0 16 Prodavač
532344 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        16 0 0 0 0 16 Kadeřník 
532344 Přijat na základě přijímací zkoušky           16 0 0 0 0 16 Kuchař - číšník 
532420 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     23,8 0 0 0 0 23,8 Kuchař - číšník 
532631 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9 0 0 0 0 9 Kadeřník 
532631 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      9 0 0 0 0 9 Prodavač
532671 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      6,5 0 0 0 0 6,5 Kadeřník 
532697 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      4,1 0 0 0 0 4,1 Instalatér  
532772 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        10 0 0 0 0 10 Kadeřník 
532960 Přijat na základě přijímací zkoušky           20,7 0 0 0 0 20,7 Kadeřník 
532965 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      14,3 0 0 0 0 14,3 Hotelnictví 
533234 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      12,7 0 0 0 0 12,7 Ekonomické lyceum  
533363 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      8,1 0 0 0 0 8,1 Kuchař - číšník 
533436 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      3,1 0 0 0 0 3,1 Kadeřník 
533661 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      4,4 0 0 0 0 4,4 Instalatér  
533661 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      4,4 0 0 0 0 4,4 Karosář 
533681 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení      6,2 0 0 0 0 6,2 Chemik operátor 
533744 Přijat na základě přijímací zkoušky           14,4 0 0 0 0 14,4 Operátor skladování 
533768 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        17,9 0 0 0 0 17,9 Kadeřník 
533786 Nepřijat - Přijat na více prioritní školu     16,8 0 0 0 0 16,8 Instalatér  
533981 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        11,7 0 0 0 0 11,7 Kadeřník 

 

Poučení o odvolání a vzdání se práva na přijetí:
